產品配置
項目 | 單位 | 參數 |
理論生產率 | m3/h | 240 |
卸料高度 | m | 4 |
攪拌主機型號 | - | JS4000 |
攪拌功率 | Kw | 2×75 |
攪拌主機公稱容量 | L | 4000 |
生產周期 | S | 60 |
**骨料粒徑 | mm | ≤150 |
骨料倉容量 | t | 4×200 |
配料站配料能力 | L/Silo | 4800 |
斜皮帶輸送能力 | t/h | 700 |
標配裝機容量 | kw | 242 |
砂、石計量范圍及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥計量范圍及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水計量范圍及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加劑計量范圍及精度 | kg | (20-60)±1% |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。
產品配置
項目 | 單位 | 參數 |
理論生產率 | m3/h | 240 |
卸料高度 | m | 4 |
攪拌主機型號 | - | JS4000 |
攪拌功率 | Kw | 2×75 |
攪拌主機公稱容量 | L | 4000 |
生產周期 | S | 60 |
**骨料粒徑 | mm | ≤150 |
骨料倉容量 | t | 4×200 |
配料站配料能力 | L/Silo | 4800 |
斜皮帶輸送能力 | t/h | 700 |
標配裝機容量 | kw | 242 |
砂、石計量范圍及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥計量范圍及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水計量范圍及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加劑計量范圍及精度 | kg | (20-60)±1% |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif