產品配置
項目 | 單位 | 參數 |
理論生產率 | m3/h | 120 |
卸料高度 | m | 4 |
攪拌主機型號 | - | JS2000 |
攪拌功率 | Kw | 2×37 |
攪拌主機公稱容量 | L | 2000 |
生產周期 | S | 60 |
**骨料粒徑 | mm | ≤60 |
骨料倉容量 | m3 | 4×10 |
配料站配料能力 | L/Silo | 3200 |
提升斗輸送能力 | t/h | 250 |
標配裝機容量 | kw | 175 |
砂、石計量范圍及精度 | kg | (500-4500)±2% |
水泥計量范圍及精度 | kg | ((360-1200)±1% |
水計量范圍及精度 | kg | (100-400)±1% |
外加劑計量范圍及精度 | kg | (10-40)±1% |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。
產品配置
項目 | 單位 | 參數 |
理論生產率 | m3/h | 120 |
卸料高度 | m | 4 |
攪拌主機型號 | - | JS2000 |
攪拌功率 | Kw | 2×37 |
攪拌主機公稱容量 | L | 2000 |
生產周期 | S | 60 |
**骨料粒徑 | mm | ≤60 |
骨料倉容量 | m3 | 4×10 |
配料站配料能力 | L/Silo | 3200 |
提升斗輸送能力 | t/h | 250 |
標配裝機容量 | kw | 175 |
砂、石計量范圍及精度 | kg | (500-4500)±2% |
水泥計量范圍及精度 | kg | ((360-1200)±1% |
水計量范圍及精度 | kg | (100-400)±1% |
外加劑計量范圍及精度 | kg | (10-40)±1% |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif